產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
力士樂 徑向柱塞電機 Hägglunds CBM
更新時間:2018-07-10 點擊次數:1240次
- 規格 1000 … 6000
- 排量 63108 … 380178 cm³/轉
- 比扭矩 1000 … 6000 Nm/bar
- 大工作壓力 350 bar
一般數據
型號 | CBM 2000 | CBM 3000 | CBM 4000 | CBM 5000 | CBM 6000 | |||||||||||||||||
規格 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
大工作壓力 | pmax | bar | 350 | |||||||||||||||||||
pmax | bar | 420 | ||||||||||||||||||||
pmax | bar | 3 | ||||||||||||||||||||
pmax | bar | 8 | ||||||||||||||||||||
NBR | °C | -35 … +70 | ||||||||||||||||||||
FPM | °C | -20 … +100 | ||||||||||||||||||||
l | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
J | kg·m² | 215 | 322 | 415 | 499 | 593 | ||||||||||||||||
重量(約) | m | kg | 4100 | 5000 | 5800 | 6700 | 7500 |
型號 | CBM 2000 | CBM 3000 | CBM 4000 | CBM 5000 | CBM 6000 | |||||||||||||||||
規格 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
比扭矩 | TS | Nm/bar | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 |
排量 | Vg | cm³/轉 | 63108 | 75832 | 88301 | 100770 | 113748 | 126726 | 138686 | 151155 | 164133 | 177111 | 190089 | 201540 | 214518 | 227496 | 240474 | 253452 | 290859 | 316815 | 354222 | 380178 |
扭矩 | Tmax | Nm | 328000 | 394000 | 460000 | 525000 | 591000 | 657000 | 722000 | 788000 | 854000 | 919000 | 985000 | 1051000 | 1116000 | 1182000 | 1248000 | 1313000 | 1510000 | 1642000 | 1838000 | 1970000 |
旋轉速度 | nmax | rpm | 70 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | |
Pmax | kW | 2393 | 2384 | 2301 | 2247 | 2227 | 2207 | 2184 | 2134 | 2137 | 2119 | 2068 | 1981 | 1991 | 1987 | 1970 | 1939 | 1907 | 1903 | 1746 | 1871 |
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革