返回首頁 在線留言 聯系我們

      產品目錄

      產品搜索

      聯系方式

      蘇州禾力自動化科技有限公司
      聯系人:陳先生
      手機:13788988771
      電話:86-0512-50333374
      傳真:86-0512-50333374-808
      地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
      郵編:201803
      郵箱:497608423@qq.com
      首頁 > 產品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯端子 >德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|彈簧接地端子 - STS 4-PE - 3036440

      產品中心

      德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|彈簧接地端子 - STS 4-PE - 3036440

      • 型   號:MSTB 2,5/5-G-5,08
      • 更新時間:2025-03-31

      德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|彈簧接地端子 - STS 4-PE - 3036440與穿墻端子具有相同的外形和針距;只需簡單地卡接到DIN導軌上便可實現無機械與電氣故障的連接;滿足IEC 6094-7-7-2標準的所有要求。

      一、為什么選擇該產品
      1、與穿墻端子具有相同的外形和針距;
      2、只需簡單地卡接到DIN導軌上便可實現無機械與電氣故障的連接;
      3、滿足IEC 6094-7-7-2標準的所有要求;
       
      二、關鍵商業數據
      1、包裝單位:50 STK
      2、Sales key:BE2121 -
      3、目錄頁頁: 191 (C_3_2015)
      4、GTIN:4017918876999
      5、單件重量(不含包裝):13.385 g
       
      三、概述
      層數 1
      連接量 2
      Potentials 1
      額定橫截面 4 mm²
      顏色 黃綠相間
      絕緣材料 PA
      阻燃等級,符合UL 94 V0
      額定浪涌電壓 8 kV
      污染等級 3
      電涌電壓類別 III
      絕緣材料組 I
      開口式側板
      沖擊測試規格 DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
      防手背接觸保護 保證
      防手指觸摸 保證
      擺動,寬帶噪音測試結果 通過測試
      測試規范,擺動,寬帶噪音 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
      測試頻譜 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行
      測試頻率 f1 = 5 Hz  f2 = 250 Hz
      ASD等級 6.12 (m/s2)2/Hz
      加速度 3.12g
      每軸的測試周期 5 h
      測試方向 X-, Y-  Z-
      沖擊測試結果 通過測試
      測試規范,沖擊測試 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
      沖擊形式 半弦
      加速度 30g
      沖擊持續時間 18毫秒
      每個方向的沖擊次數 3
      測試方向 X-, Y-  Z- (正向與負向)
      絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B 130 °C
      絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1VDE 0304-21)) 125 °C
      低溫下的靜態絕緣材料應用 -60 °C
      1、尺寸
      (1)寬度:6.2 mm
      (2)端板寬度:2.2 mm
      (3)長度:64.5 mm
      (4)NS 35/7,5高度:43 mm
      (5)NS 35/15高度:50.5 mm
      2、接線數據
      注意事項 請注意DIN導軌的載流量
      連接方式 彈簧連接
      連接符合標準 IEC 60947-7-2
      剛性導線最小橫截面 0.08 mm²
      剛性導線最大橫截面 6 mm²
      最小導線橫截面AWG 28
      最大導線橫截面AWG 10
      柔性導線最小橫截面 0.08 mm²
      柔性導線最大橫截面 4 mm²
      AWG導線最小橫截面,柔性 28
      AWG絞線最大橫截面,柔性 12
      柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 0.14 mm²
      柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 4 mm²
      柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 0.14 mm²
      柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 4 mm²
      具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 0.5 mm²
      具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 1 mm²
      連接符合標準 IEC/EN 60079-7
      剛性導線最小橫截面 0.08 mm²
      剛性導線最大橫截面 6 mm²
      最小導線橫截面AWG 28
      最大導線橫截面AWG 10
      柔性導線最小橫截面 0.08 mm²
      柔性導線最大橫截面 4 mm²
      剝線長度 8 mm ... 10 mm
      塞規 A4
       
      3、標準和規范
      連接符合標準 CSA
      IEC 60947-7-2
      阻燃等級,符合UL 94 V0
       
      三、分類
      1、eCl@ss
      eCl@ss 4.0 27141118
      eCl@ss 4.1 27141118
      eCl@ss 5.0 27141118
      eCl@ss 5.1 27141118
      eCl@ss 6.0 27141141
      eCl@ss 7.0 27141141
      eCl@ss 8.0 27141141
      eCl@ss 9.0 27141141
       
      2、ETIM
      ETIM 2.0 EC000901
      ETIM 3.0 EC000901
      ETIM 4.0 EC000901
      ETIM 5.0 EC000901
       
      3、UNSPSC
      UNSPSC 6.01 30211811
      UNSPSC 7.0901 39121410
      UNSPSC 11 39121410
      UNSPSC 12.01 39121410
      UNSPSC 13.2 39121410
       
      KLM-A + ES/KLM 2-GB 1004322 MC 1,5/12-GF-3,5 1843897 MCR-SL-S-400-I-LP 2813509 
      KMK 1005208 MC 1,5/12-ST-3,5 1840463 MCR-SL-S-100-I-LP 2813486
      KMK 2 1005266 MC 1,5/12-STF-3,5 1847220 MCR-SL-S-100-U 2813457
      KMK 3 1005211 MC 1,5/14-G-3,5 1844333 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230 2814825
      KMK 4 1005305 MC 1,5/14-ST-3,5 1840489 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24 2814812
      KSS 3- 6 309523 MC 1,5/14-STF-3,81 1827826 MCR-SL-S-16-SP-24 2864464
      KSS 4- 8 309549 MC 1,5/16-GF-3,81 1828003 MCR-SWS-I 2766478
      KSS 5 2303543 MC 1,5/16-ST-3,5 1840502 MCR-SWS-U 2766465
      KSS 6 301547 MC 1,5/16-ST-3,81 1803714 MCR-T/UI-E 2814113
      KSS 8 311540 MC 1,5/18-STF-3,5 1847288 MCR-TE/JK-U 2810531
      KSSI 2-8 3000722   MC 1,5/4-G-3,81 1803293 MCR-TE-J-K-I 2810544
      KSSI 4-8 3000735 MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 MCR-TE-JK-I-E 2810528
      LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT 1013575 MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 MCR-TE-J-K-U-NC 2810573 
      LDP- 12- 24DC 2833657 MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 MCR-TTL-RS232-E 2814388
      LDP3- 12- 24DC 2833770 MC 1.5/16-STF-3.81 1827842 MCR-T-UI-E-NC 2814126
      LM 1004377 MC 1.5/2-GF-3.81 1827868 MCR-T-UI-NC 2814100
      LS 1013012 MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 MCR-SL-S-200-I-LP  2813499 
      LV-12-24UC   2833712  MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 MCR-VAC-UI-O-DC 2811103
      LV-120-230AC/110DC 2833738 MC 1.5/5-GF-3.81 1827897 MCR-VDC-UI-B-DC 2811116
      V-120-230UC   2833880  MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 MCV 0,5/12-G-2,5 1881655
      MCR-T-UI 2814090  MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 MCV 1,5/ 2-G-3,5 1843606
      MCR-SPP-I-4 2810049  MC 1,5/16-GF-3,81 1828003 MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN 1731471
      MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 MC 1,5/16-ST-3,5 1840502 MCV 1,5/ 3-G-3,5 1843619
      MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340 MC 1,5/16-ST-3,81 1803714 MCV 1,5/ 3-G-3,81 1712843
      MACX MCR-EX-SL-RTD-I 2865939 MC 1,5/18-STF-3,5 1847288 MCV 1,5/ 4-G-3,5 1843622
      MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366  MC 1,5/4-G-3,81 1803293 MCV 1,5/ 4-G-3,5-RN 1731497
      MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC   2865573  MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 MCV 1,5/ 4-G-3,81 1803442
      MACX MCR-EX-SL-2NAM-T  2865489  MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 1830619
      MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP  2865609  MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 MCV 1,5/ 5-G-3,5 1843635
      MACX MCR-PTB 2865625  MC 1.5/16-STF-3.81 1827842 MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN 1731510
      MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC 2865586 MC 1.5/2-GF-3.81 1827868 MCV 1,5/ 6-G-3,5 1843648
      MACX MCR-EX-SL-NAM-R  2865434  MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 MCV 1,5/ 6-G-3,81 1803468
      MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764  MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 MCV 1,5/ 7-G-3,5 1843651
      MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC  2924320  MC 1.5/5-GF-3.81 1827897 MCV 1,5/ 8-G-3,5 1843664
      MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838  MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 MCV 1,5/ 8-G-3,81 1803484
      MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207  MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 MCV 1,5/10-G-3,5 1843680
      MACX MCR-SL-RPSSI-2I   2924825  MC 1.5/6-STF-3.81 1827745 MCV 1,5/12-G-3,5 1843703
      MCR-TE-JK-U-E  2810515  MC 1.5/8-STF-3.81 1827761 MCV 1,5/13-G-3,81 1803536
      MACX MCR-SL-CAC-5-I 2810612 MC 1.5/9-ST-3.81 1803646 MCV 1,5/14-G-3,5 1843729
      MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP 2810625 MC 1.5/9-STF-3.81 1827774 MCV 1,5/16-G-3,5 1843745
      MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955 MC1.5/10-G-3.81 1803358 MCV 1,5/16-G-3,81  1803565
      MACX MCR-UI-UI-UP-NC  2811297 MC1.5/12-G-3.81 1803374 MCV 1.5/11-GF-3.81 1830680
      MBK 1401019 MC1.5/14-G-3.81 1803390 MCV 1.5/2-G-3.81 1803426
      MBK  3/E-Z 1413036 MC1.5/3-G-3.81 1803280 MCV 1.5/2-GF-3.81 1830596
      MBK  5/E-Z 1402940 MC1.5/6-G-3.81 1803316 MCV 1.5/3-G-3.81 1803439
      MBK 2,5/E 1414006 MC1.5/7-G-3.81 1803329 MCV 1.5/3-GF-3.81 1830606
      MBK 2,5/E-PE 1402788 MC1.5/8-G-3.81 1803332 MCV 1.5/6-GF-3.81 1830635
      MBK 3/E-Z BU 1413078 MCC 1/ 2-STZ-3,81 1852176 MCV 1.5/7-GF-3.81 1830648
      MBK 3/E-Z-PE 1413117 MCC 1/10-STZF-3,81 1852448 MCV 1.5/8-GF-3.81 1830651
      MBK 5/E-TG 1415089 MCC-MT 0,5-1,0 1859991 MCV 1.5/9-GF-3.81 1830664
      MBK 5/E-Z -PE 452043 MCD 1,5/ 4-G1F-3,81 1842937 MCV1.5/10-G-3.81 1803507
      MBK 6/E 552024 MCD 1,5/ 5-G1-3,81 1843101 MCV1.5/5-G-3.81 1803455
      MBKKB 2.5 1414064 MCD 1,5/ 6-G1-3,81 1843114 MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 1863152
      MBKKB 2.5 BU 1414077 MCD 1,5/ 7-G1-3,81 1843127 MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 1863152
      MC 0,5/ 4-G-2,5 1881464 MCD 1,5/ 8-G1-3,81 1843130 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 1827127
      MC 0,5/ 5-G-2,5 1881477 MCD 1,5/ 9-G1-3,81 1843143 MCVR 1,5/ 3-ST-3,5 1863165
      MC 0,5/ 6-G-2,5 1881480 MCD 1,5/10-G1-3,81 1843156 MCVR 1,5/ 3-STF-3,81 1828359
      MC 0,5/ 8-G-2,5 1881503 MCD 1,5/16-GF-3,81 1830240 MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 1863178
      MC 0,5/ 9-G-2,5 1881516 MCDV 1,5/10-G-3,81 1830486 MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 1863178
      MC 0,5/12-G-2,5 1881545 MCR-1CLP-I/I-00 2814045 MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 1827143
      MC 1,5/ 2-G-3,5 1844210  MCR-1CLP-I-I-00 2814016 MCVR 1,5/ 4-STF-3,81 1828362
      MC 1,5/ 2-G-3,81 1803277 MCR-2CLP-I-I-00 2814029 MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 1863181
      MC 1,5/ 2-ST-3,5 1840366 MCR-2SP-UI-DC 2769873 MCVR 1,5/ 5-ST-3,5  1863181
      MC 1,5/ 2-ST-5,08 1836079 MCR-C-I-I-00-DC 2814508 MCVR 1,5/ 5-STF-3,5 1863330
      MC 1,5/ 2-STF-3,5 1847055 MCR-C-I-I-04-DC 2814540 MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 1863194
      MC 1,5/ 2-STF-3,81 1827703 MCR-C-I-I-40-DC 2814524 MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 1827169
      MC 1,5/ 3-G-5,08   1836192 MCR-C-I-U-0-DC 2814498 MCVR 1,5/ 6-STF-3,81 1828388
      MC 1,5/ 3-ST1-5,08 1900785 MCR-C-I-U-4-DC 2814511 MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 1863204
      MC 1,5/ 3-ST-3,5 1840379 MCR-CLP-UI-I-4 2814058 MCVR 1,5/ 7-STF-3,81  1828391
      MC 1,5/ 3-STF-3,81 1827716 MCR-CPS-I-I-44-E 2814553 MCVR 1,5/ 8-ST-3,81 1827185
      MC 1,5/ 4-ST-3,81 1803594 MCR-CPSS-I-I-44-E 2810900 MCVR 1,5/ 8-STF-3,81 1828401
      MC 1,5/ 4-STF-3,5 1847071 MCR-C-UI/UI-DCI 2810913 MCVR 1,5/12-ST-3,81 1827224
      MC 1,5/ 4-STF-3,81 1827729 MCR-C-U-I-0-DC 2814472 MCVR 1.5/11-ST-3.81 1827211
      MC 1,5/ 5-G-3,81 1803303 MCR-C-U-I-10B-0B-DCI 2810984 MCVR1.5/5-STF-3.81 1828375
      MC 1,5/ 5-GF-3,5 1843826 MCR-C-U-I-4-DC 2814537 MCVU 1,5/ 7-GFD-3,81 1833072
      MC 1,5/ 5-ST-3,5 1840395 MCR-C-UI-UI-450-DCI 2810887 MCVU 1,5/11-GFD-3,81 1833111
      MC 1,5/ 5-STF-3,5 1847084 MCR-C-UI-UI-DCI 2810913 MCVU 1,5/16-GFD-3,81 1833166
      MC 1,5/ 5-STF-3,81 1827732 MCR-C-UI-UI-DCI-NC 2810939 MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 1762075
      MC 1,5/ 6-G-5,08 1836228 MCR-C-U-U-DC 2814469 MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 1736713
      MC 1,5/ 6-ST-3,5 1840405 FL COM SERVER RS232 2744490  MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 1762431
      MC 1,5/ 6-STF-3,5 1847097 FL COM SERVER RS485   2708740  MDSTB 2,5/10-G1-5,08 1762457
      MC 1,5/ 7-STF-3,81 1827758 FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478  MDSTB 2,5/12-G1-5,08 1762703
      MC 1,5/ 8-ST-3,5 1840421 FL COMSERVER UNI 232/422/485   2313452  MDSTB 2,5/20-G1-5,08 1762680
      MC 1,5/ 8-ST-3,81 1803633 D-SSK 110 KER 0202060  MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1763087
      MC 1,5/ 9-G-3,81 1803345 E/1  1201044  MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 1762541
      MC 1,5/ 9-ST-3,5 1840434 EEM-MA250   2901363  MDSTBV 2,5/16-G1-5,08 1762648
      MC 1,5/10-STF-3,81 1827787 MCR-FL-HT-T-I-EX  2864532  ME 17,5 OT-MSTBO GN  2906827
      MC 1,5/12-G-3,5 1844317 MCR-FL-C-UI-2UI-DCI 2814854 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561
      MCR-PT100-I   2810353  MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC 2814867 MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744
      MCR-PT100/I/DC 2810337 MCR-FL-C-UI-UI-B-DCI-24/230 2864325 MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715
      MCR-PT100-U 2810340 MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24/230 2814838 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650
      MCR-PT100-U-NC   2810418  MCR-FL-D-U-I-2SP-24 2864215 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731
      MCR-PT100-U-DC 2810311 MCR-FL-T-LP-I 2864561 MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV 2814841
      MCR-R-I-4-V 2769624 MCR-F-UI-DC 2814605 MCR-SL-D-U-I 2864011
      MCR-R-I-4-V-DC 2769653 MCR-PSP-DC   2811925  MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359
      MCR-R-U-V 2769637 MCR-PS- 24DC/24DC/200 2766821 MCR-SL-PT100-I-DC-24 2814883
      MCR-S-1/5-UI-DCI 2814634 MCR-PS- 24DC/2X24DC 2781877 MCR-SL-PT100-SP 2814948
      MCR-S-10/50-UI-DCI 2814647 MCR-PS- 24DC-10DC 2766685 MCR-SL-PT100-SP/SO139 2306427
       
       

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

      網站首頁 公司簡介 產品中心 應用案例 技術支持 企業動態 聯系我們
      蘇州禾力自動化科技有限公司 版權所有 總訪問量:637739
      GoogleSitemap ICP備案號:蘇ICP備15035923號-1
      在線客服
      用心服務 成就你我
      主站蜘蛛池模板: 在线观看日本免费a∨视频| 亚洲午夜福利717| 免费a级黄色毛片| 亚洲国产精品一区二区第一页| 久久亚洲精品视频| eeuss影院免费92242部| 国产卡二卡三卡四卡免费网址 | 在线人成精品免费视频| 国产精品无码一区二区三区免费| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 亚洲av第一网站久章草| 在线免费中文字幕| 亚洲国产成人精品激情| 三年片在线观看免费观看大全动漫| 成人午夜免费福利视频| 亚洲无人区午夜福利码高清完整版 | 中国人免费观看高清在线观看二区 | 国产vA免费精品高清在线观看| AV在线亚洲男人的天堂| 亚洲AV无码一区二区乱子仑| 国产99视频精品免费视频7| 国产v亚洲v天堂a无| 国产精品免费一级在线观看| 国产精品永久免费| 亚洲五月激情综合图片区| 日韩精品无码免费专区午夜| www.亚洲精品.com| 亚洲av永久中文无码精品| 黄色片在线免费观看| 久久久久久亚洲精品成人| 永久免费av无码入口国语片| 亚洲精品日韩中文字幕久久久| 久久青草91免费观看| 久久精品亚洲中文字幕无码网站| aa毛片免费全部播放完整| 亚洲最大AV网站在线观看| 男女拍拍拍免费视频网站| 亚洲第一区视频在线观看| 免费在线观看黄网| 69av免费视频| 亚洲婷婷第一狠人综合精品|