產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]() |
德國,菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GN-3214015|5022
- 型 號:0404033 AK 16
- 更新時間:2025-06-29
德國,菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GN-3214015|5022685 AP-ESOrderkey 3214015 包裝單位 10 STK Sales key BE2Z - Z小訂貨量 10 STK 目錄頁 頁 123 (C_3_2015) GTIN 4046356664226 單件重量(不含包裝) 41.020 g
德國,菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GN-3214015|5022685 AP-ES
電位分配端子 - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015
電位分配端子, 連接方式: 直插式連接, 接線容量: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 寬度: 17.5 mm, 顏色: 綠色, 安裝類型: NS 35/7,5, NS 35/15
優勢
- 端子底座是建筑安裝和機械制造應用的*選擇
- 插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統的特點,而且能方便地連接剛性導線和帶冷壓頭的導線,無需使用任何工具
- 緊湊設計和正面接線使得可在密閉空間內進行接線
- 除了雙功能軸內的測試機構,所有的端子都提供一個額外的測試連接
關鍵商業數據
| Orderkey | 3214015 |
|---|---|
| 包裝單位 | 10 STK |
| Sales key | BE2Z - |
| zui小訂貨量 | 10 STK |
| 目錄頁 | 頁 123 (C_3_2015) |
| GTIN | 4046356664226 |
| 單件重量(不含包裝) | 41.020 g |
概述
| 層數 | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 15 |
| 顏色 | 綠色 |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級 | 2 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 絕緣材料組 | I |
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 連接符合標準 | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| zui大負載電流 | 25 A (各電流的總和不得超過80 A的zui大值) |
| 額定電流IN | 25 A (各電流的總和不得超過80 A的zui大值) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 連接符合標準 | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| zui大負載電流 | 80 A (當連接截面積為25 mm²的導線時) |
| 額定電流IN | 80 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 開口式側板 | 是 |
尺寸
| 寬度 | 17.5 mm |
|---|---|
| 長度 | 89.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36 mm |
| NS 35/15高度 | 43.5 mm |
接線數據
| 連接方式 | 直插式連接 |
|---|---|
| 連接符合標準 | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| 剛性導線zui小橫截面 | 1 mm² |
| 剛性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| zui小導線橫截面AWG | 18 |
| zui大導線橫截面AWG | 14 |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.75 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.75 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 額定電流IN | 25 A (各電流的總和不得超過80 A的zui大值) |
| zui大負載電流 | 25 A (各電流的總和不得超過80 A的zui大值) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 塞規 | A3 |
連接數據
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 連接符合標準 | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| 螺紋 | M5 |
| zui小緊固扭矩 | 2 Nm |
| zui大緊固扭矩 | 3 Nm |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 剛性導線zui小橫截面 | 1.5 mm² |
| 剛性導線zui大橫截面 | 25 mm² |
| zui小導線橫截面AWG | 16 |
| zui大導線橫截面AWG | 4 |
| 柔性導線zui小橫截面 | 1 mm² |
| 柔性導線zui大橫截面 | 16 mm² |
| AWG導線zui小橫截面,柔性 | 18 |
| AWG絞線zui大橫截面,柔性 | 6 |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 1 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 16 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 1 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 16 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心導線,zui小 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心線,zui大 | 10 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,zui小柔性導線 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,zui大柔性導線 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui小 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui大 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui小 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui大 | 6 mm² |
| 額定電流IN | 80 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |
| zui大負載電流 | 80 A (當連接截面積為25 mm²的導線時) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
標準和規范
| 連接符合標準 | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
|---|---|
| VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 | |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141127 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141127 |
| eCl@ss 5.0 | 27141127 |
| eCl@ss 5.1 | 27141111 |
| eCl@ss 6.0 | 27141148 |
| eCl@ss 7.0 | 27141148 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211812 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121411 |
| UNSPSC 12.01 | 39121411 |
| UNSPSC 13.2 | 39121411 |
德國,菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GN-3214015|5022685 AP-ES
| 0404428 | AB/SS |
| 3025341 | AB-SK |
| 3026489 | AB-SK 65 |
| 0800789 | AFD-1,5 |
| 3003554 | AGK 10-UKH 150/240 |
| 3001763 | AGK 10-UKH 50 |
| 3003541 | AGK 10-UKH 95 |
| 3200687 | AI 0,5 - 6 WH |
| 3200014 | AI 0,5 - 8 WH |
| 3200881 | AI 0,5 - 8 WH -1000 |
| 3200027 | AI 0,75- 8 BU |
| 3200894 | AI 0,75- 8 GY -1000 |
| 3201288 | AI 0,75-10 GY |
| 3009215 | AI 0.34- 6 TQ |
| 3200742 | AI 1 - 6 RD |
| 3200030 | AI 1 - 8 RD |
| 3200904 | AI 1 - 8 RD -1000 |
| 3200182 | AI 1 -10 RD |
| 3200043 | AI 1,5 - 8 BK |
| 3200917 | AI 1,5 - 8 BK -1000 |
| 3200195 | AI 1,5 -10 BK |
| 3200124 | AI 10 -12 BN |
| 3200551 | AI 10 -12 RD |
| 3201181 | AI 16 -12 IV |
| 3200140 | AI 16 -12 WH |
| 3200522 | AI 2,5 - 8 BU |
| 3200069 | AI 2,5 - 8 GY |
| 3200962 | AI 2,5 -12 BU |
| 3200205 | AI 2,5 -12 GY |
| 3200072 | AI 2,5 -18 GY |
| 3200412 | AI 25 -16 BK |
| 3200441 | AI 35 -16 RD |
| 3200713 | AI 35 -25 RD |
| 3200085 | AI 4 -10 OG |
| 3200438 | AI 4 -12 OG |
| 3200454 | AI 50 -20 BU |
| 3200726 | AI 50 -25 BU |
| 3200108 | AI 6 -12 GN |
| 3200111 | AI 6 -18 GN |
| 3201848 | AI 70 -20 YE |
| 3201853 | AI 95 -25 RD |
| 3201822 | AI120 -27 BU |
| 3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH |
| 3200807 | AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY |
| 3200975 | AI-TWIN 2X 0,75-10 GY |
| 3200810 | AI-TWIN 2X 1 - 8 RD |
| 3200988 | AI-TWIN 2X 1 -10 RD |
| 3200823 | AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK |
| 3200991 | AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK |
| 3200836 | AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU |
| 3200878 | AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU |
| 3201000 | AI-TWIN 2X 4 -12 GY |
| 3201013 | AI-TWIN 2X 6 -14 YE |
| 3201026 | AI-TWIN 2X10 -14 RD |
| 3201929 | AI-XL 2,5- 8 BU |
| 3201932 | AI-XL 4 -10 GY |
| 0404033 | AK 16 |
| 0404046 | AK 35 |
| 0404017 | AK 4 |
| 1000708 | AK-DST/UK |
| 0423030 | AKG 16 BK |
| 0423014 | AKG 16 BU |
| 0423027 | AKG 16 GNYE |
| 0424039 | AKG 35 BK |
| 0424013 | AKG 35 BU |
| 0424026 | AKG 35 GNYE |
| 0421032 | AKG 4 BK |
| 0421016 | AKG 4 BU |
| 0421029 | AKG 4 GNYE |
| 5022889 | AP 2 CM |
| 5022627 | AP 2 METER |
| 5022630 | AP 2-TU |
| 5022643 | AP 3 METER |
| 5022656 | AP 3-TU |
| 5022685 | AP-ES |
| 0311281 | ASB 2-RTK/S |
| 1413272 | ATP-DIK 1,5 |
| 1413227 | ATP-MBK |
| 3030721 | ATP-ST 4 |
| 3024481 | ATP-ST 6 |
| 3030815 | ATP-ST QUATTRO |
| 3030747 | ATP-STTB 4 |
| 3030789 | ATP-ST-TWIN |
| 3003224 | ATP-UK |
| 3002542 | ATP-UK 3-RETURN |
| 3004210 | ATP-UK 5-MTK |
| 2778521 | ATP-UKK 3/5 |
| 0310224 | ATS-RTK |
| 0702997 | AZK 35 |
| 1827570 | BF-PC 4 |
| 1201086 | BG/S |
| 1201099 | BG/SH |
| 1051993 | B-STIFT |
| 1205477 | CF 3000-2,5 |
| 1674969 | CK1,6-ED-0,37BU AU |
| 1674901 | CK1,6-ED-0,37ST AU |
| 1674480 | CK1,6-ED-0,50BU AU |
| 1672453 | CK1,6-ED-0,50ST AU |
| 1663417 | CK1,6-ED-0,75BU AG |
| 1663352 | CK1,6-ED-0,75ST AG |
| 1663420 | CK1,6-ED-1,00BU AG |
| 1663365 | CK1,6-ED-1,00ST AG |
| 1674888 | CK1,6-ED-1,00ST AU |
| 1663433 | CK1,6-ED-1,50BU AG |
| 1674930 | CK1,6-ED-1,50BU AU |
| 1674875 | CK1,6-ED-1,50ST AU |
| 1674859 | CK2,5-ED-0,50BU AU |
| 1674804 | CK2,5-ED-0,50ST AU |
685 AP-ES
| 1674833 | CK2,5-ED-1,00BU AU |
| 1674781 | CK2,5-ED-1,00ST AU |
| 1663679 | CK2,5-ED-1,50BU AG |
| 1674820 | CK2,5-ED-1,50BU AU |
| 1663608 | CK2,5-ED-1,50ST AG |
| 1674778 | CK2,5-ED-1,50ST AU |
| 1663297 | CK4,0-ED-4,00BU AG |
| 1663255 | CK4,0-ED-4,00ST AG |
| 1663307 | CK4,0-ED-6,00BU AG |
| 3022263 | CLIPFIX 15 |
| 3022218 | CLIPFIX 35 |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 |
| 2944986 | CM 62-ELR-W3/100-FSI/FSI |
| 2943657 | CM 62-PS-230AC/ 5DC/1 |
| 2763691 | CN-UB/E |
| 2818850 | CN-UB-280DC-BB |
| 2818148 | CN-UB-280DC-SB |
| 1663682 | CK2,5-ED-2,50BU AG |
| 1663611 | CK2,5-ED-2,50ST AG |
| 1203592 | CRIMPFOX 25 |
| 1203602 | CRIMPFOX 50 |
| 1203615 | CRIMPFOX INC 6 |
| 1205451 | CRIMPFOX UD 10-4 |
| 1205244 | CRIMPFOX UD 6-4 |
| 1206366 | CRIMPFOX UD 6-6 |
| 1201882 | CRIMPFOX ZA 3 |
| 1205846 | CRIMPFOX-4,0-ED-2,50 |
| 2807926 | CT 10-18FS+F/PE-24 |
| 2807955 | CT 10-2PE/FS-24 |
| 2763604 | C-UFB- 5DC/E 75 |
| 1206638 | CUTFOX 35 |
| 1206641 | CUTFOX 50 |
| 1204753 | CUTFOX EB |
| 1205985 | CUTFOX FB |
| 1204481 | CYCLOPS |
| 2821180 | DB 50- 90 BU |
| 2716949 | D-DEK 1,5 GN |
| 2964542 | DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G |
| 5100329 | DEK-OE-110DC/48DC/100CH01 |
| 5100358 | DEK-OE-110DC/48DC/100CH02 |
| 5100332 | DEK-OE-220DC/48DC/100CH01 |
| 5100361 | DEK-OE-220DC/48DC/100CH02 |
| 2940210 | DEK-OE-230AC/48DC/100 |
| 5100316 | DEK-OE-24DC/48DC/100CH01 |
| 5100345 | DEK-OE-24DC/48DC/100CH02 |
| 2941374 | DEK-OV- 24DC/24DC/3 |
| 2964623 | DEK-OV- 5DC/240AC/800 |
| 2940171 | DEK-REL- 24/I/1 |
| 2941154 | DEK-REL- 24/O/1 |
| 2964500 | DEK-REL-G24/21 |
| 0710183 | DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 |
| 2818795 | D-FM-A/RJ45-BB |
| 1700024 | D-FRONT 2,5-H-O.Z. |
| 2770817 | DG-UKK 3/5 |
| 2770859 | DG-UKKB 3/ 5 |
| 2715966 | DIK 1,5 |
| 2715762 | DIK 1,5-LA 24GN/O-M |
| 2715733 | DIK 1,5-LA 24GN/U-O |
| 2715979 | DIKD 1,5 |
| 2749880 | DK-BIC-35 |
| 1415021 | D-MBK/E |
| MBKKB 2,5-DIO/U-O | |
| 1413052 | D-MBKKB 2,5 |
| 3100321 | D-MT 1,5 |
| 3025529 | D-MT 1,5 BU |
| 3024177 | D-MZB 1.5 |
| 3024180 | D-MZB 1.5-F |
| 3024193 | D-MZB 1.5-NS 35 |
| 3024164 | D-MZFK 1,5 |
| 2717016 | DOK 1,5 |
| 0790569 | D-OTTA 2,5 |
| 0790514 | D-OTTA 25 |
| 1413065 | DP-MBKKB 2,5 |
| 2770794 | DP-UKK 3/5 |
| 2770804 | DP-UKKB 3/ 5 |
| 3036602 | DS-ST 2,5 |
| 3036615 | DS-ST 4 |
| 3036644 | D-ST 10 |
| 3036657 | D-ST 16 |
| 3030417 | D-ST 2,5 |
| 3030514 | D-ST 2,5-QUATTRO |
| 3040083 | D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P |
| 3030488 | D-ST 2,5-TWIN |
| 3030420 | D-ST 4 |
| 3030527 | D-ST 4-QUATTRO |
| 3030491 | D-ST 4-TWIN |
| 3030433 | D-ST 6 |
| 3036767 | D-ST 6-TWIN |
| 3031762 | D-STS 2,5 |
| 3031704 | D-STS 4 |
| 3030459 | D-STTB 2,5 |
| 3030462 | D-STTB 4 |
| 2775113 | D-UDK 4 |
| 2782601 | D-UFB-485/BS-B |
| 2762773 | D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B |
| 3006027 | D-UK 16 |
| 3006108 | D-UK 16 BU |
| 3001103 | D-UK 2,5 BU |
| 3001022 | D-UK 2.5 |
| 3002047 | D-UK 3-MSTB |

